11月17日全国生猪行情:多地猪价飘红,新一轮“航天猪”来袭?要触顶16元?
区域 | 省份 | 猪价 |
东北 | 辽宁 | 28.25-28.35 |
吉林 | 28.10-28.25 | |
黑龙江 | 27.55-27.60 | |
华北 | 北京 | 28.45-29.30 |
天津 | 28.55-29.50 | |
河北 | 28.35-28.50 | |
山西 | 28.55-28.60 | |
内蒙古 | 27.85-28.05 | |
华中 | 河南 | 28.50-28.80 |
湖北 | 29.70-29.85 | |
湖南 | 30.45-30.75 | |
华东 | 上海 | 30.10-31.00 |
江苏 | 29.20-29.65 | |
浙江 | 30.95-31.45 | |
安徽 | 28.90-29.05 | |
江西 | 30.35-31.10 | |
福建 | 30.05-30.35 | |
山东 | 28.40-28.60 | |
华南 | 广东 | 31.10-31.25 |
广西 | 30.70-31.05 | |
海南 | 32.40-33.00 | |
西南 | 重庆 | 31.05-31.40 |
四川 | 30.95-31.30 | |
贵州 | 30.15-30.25 | |
云南 | 30.40-30.45 | |
西北 | 陕西 | 28.90-29.10 |
甘肃 | 28.70-28.85 | |
青海 | 29.30-29.95 | |
宁夏 | 28.05-28.70 | |
新疆 | 26.90-27.05 |
11月进入下半程,受市场供需以及寒衣节消费提振影响,市场生猪价格再次触底上涨,少不了养殖户的努力,毕竟,低价区养殖户“苦”猪价下行久已,在抱团扛价下,屠企暗涨现象增多,支撑起此轮猪价的震荡上涨!目前,距离南方腊肉制作日近,对于接下来的猪价不少养殖户断言,这或许是新一轮“航天猪”开始的前奏,猪价要触顶16元!
目前,受冻肉市场频出问题以及饲料涨价,养殖户看多猪价后市的情绪增强,市场生猪出栏阶段性出现偏紧的状态,预计,此轮猪价上涨或将延续3~5日,不过,基于市场供需的疲弱,预计猪价涨幅也将维持在低位,“航天猪”难以成行,猪价难以触顶16元一斤 !猪价延续横盘弱势上涨的态势!
对于业内不少养殖户的乐观,笔者还是挺欣喜的,不过,对于猪价接下来的走势,笔者认为,猪价难有大涨的可能,养殖户的愿望怕是要落空!