9月5日全国生猪行情:猪价还有多大的上涨空间?猪价想要长期上涨还是具有一定的难度。
区域 | 省份 | 猪价 |
东北 | 辽宁 | 35.05-35.35 |
吉林 | 35.05-35.25 | |
黑龙江 | 34.35-34.45 | |
华北 | 北京 | 35.10-35.55 |
天津 | 34.95-35.40 | |
河北 | 35.40-35.55 | |
山西 | 35.70-35.75 | |
内蒙古 | 35.05-35.10 | |
华中 | 河南 | 35.70-36.05 |
湖北 | 37.25-37.35 | |
湖南 | 38.65-38.75 | |
华东 | 上海 | 36.75-38.95 |
江苏 | 36.65-36.90 | |
浙江 | 38.85-39.15 | |
安徽 | 35.95-36.20 | |
江西 | 38.95-39.05 | |
福建 | 38.85-39.15 | |
山东 | 35.45-35.50 | |
华南 | 广东 | 39.45-39.60 |
广西 | 39.60-39.65 | |
海南 | 39.85-41.00 | |
西南 | 重庆 | 39.05-39.25 |
四川 | 39.05-39.15 | |
贵州 | 38.45-38.55 | |
云南 | 37.65-37.80 | |
西北 | 陕西 | 35.65-35.80 |
甘肃 | 35.55-35.70 | |
青海 | 35.20-35.45 | |
宁夏 | 35.10-35.55 | |
新疆 | 33.00-33.35 |
目前已经是猪价上涨四天了,与前几天的上涨情况相比较,整体猪价上涨幅度比较大。而从数据上来看全国有十多个省份的猪价都是处于上涨的趋势,而仅有5个省份的猪价处于下跌趋势,其余几个省份猪价走势平稳。但就近几个月的总体数据上来看,猪价总是上涨几天,又下跌几天,让人看不出猪价到底是会涨上去还是跌下来,后续猪价的行情发展走势仍然不是那么的确定。不过就今天的情况来看,九月初受各种因素的影响,都加大了猪肉市场的消费情况。因此,从短时间上来说,猪价应该还是会有一定的上涨空间。不过,短期的市场消费能力还是有限的,猪价想要长期上涨还是具有一定的难度。
从官方消息我们还了解到,这两天会有储备猪肉投放,市场趋势仍然有很多的未知数。因此,希望大家合理的规划生猪的出栏计划,落袋为安!